Cesta: Titulní stránka > Obecní úřad > Úřední deska
Informace o možnosti nahlížet do dokumentů
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 20.12.2022 | 31.1.2023 | Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky [PDF, 429 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 4.11.2022 | 31.12.2023 | Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - ministerstvo zemědělství [PDF, 970 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 7.7.2022 | 7.8.2022 | Veřejná vyhláška Zlínský kraj-Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018-2022 [PDF, 279 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 20.6.2022 | 6.7.2022 | Změna jednorázového odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 26.4.2022 | 26.5.2022 | Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 8.3.2022 | 24.3.2022 | Veřejná vyhláška Zlínský kraj [PDF, 181 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 2.3.2022 | 25.6.2022 | Obnova katastrálního operátu-geodetické měření od 2.3.2022 [PDF, 366 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 1.12.2022 | 31.12.2025 | Schválený Střednědobý výhled MLZ 2024 -2026 [PDF, 132 kB] | administrator |
| 1.12.2022 | 31.12.2023 | Schválený rozpočet MLZ na rok 2023 [PDF, 146 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | administrator |
| 15.11.2022 | 1.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 MLZ [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 22.6.2022 | 8.7.2022 | Schválený závěrečný účet MLZ 2021 [PDF, 916 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 30.12.2021 | 31.12.2025 | Schválený Střednědobý výhled MLZ 2023-2025 [PDF, 132 kB] | administrator |
| 21.5.2021 | 31.12.2024 | Rozpočtový výhled MLZ 2022-2024 [PDF, 132 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | administrator |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 28.4.2022 | 16.5.2022 | Vyúčtování stočné 2021 [XLSX, 20 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 28.4.2022 | 16.5.2022 | Kalkulace ceny pro vodné za rok 2021- Moravská vodárenská a.s. Olomouc [PDF, 1,2 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 31.5.2022 | 16.6.2022 | Návrh závěrečného účtu MLZ 2021 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 22.12.2021 | 7.1.2022 | MLZ RO 3/2021 [PDF, 213 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | 1.12.2022 | Návrh - MLZ střednědobý výhled 2024-2026 [PDF, 132 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 28.9.2022 | 31.12.2022 | Rozpočtové opatření č. 2/2022 [PDF, 215 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | administrator |
| 30.12.2021 | 31.12.2022 | Schválený rozpočet MLZ 2022 [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | administrator |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 30.3.2022 | 15.4.2022 | Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 25.3.2022 | 14.4.2022 | Poskytnutí informace dle zákona č. 106 1999 Sb. K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 6.12.2022 | 22.12.2022 | Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice nad Vláří dne 15.12.2022 v 18:00 hodin [PDF, 240 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| 15.11.2022 | 24.11.2022 | Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2022 v 18.00 hodin [PDF, 249 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zodpovídá |
|---|---|---|---|
| 29.6.2022 | 15.7.2022 | Pozvánka na 27. zastupitelstvo obce 14.7.2022 v 18.30 hodin [PDF, 246 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na úřední desce. | Eva Urbaníková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »